İnşaat Yıkıntı, Hafriyat Atıkları
İnşaat Yıkıntı, Hafriyat Atıkları > Depolama ve Geri Kazanım İşi
Depolama ve Geri Kazanım İşi
| Yıllara Göre Toplam Geri Kazanımı Sağlanan Malzeme Miktarı | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yıllar | Gelen Malzeme Miktarı (Ton) | Çıkan Malzeme Miktarı | Geri Kazanımı Sağlanan Malzeme | Yüzde % | ||||
| 0-12 mm | 12-22 mm | 22-38 mm | Demir | By-pass | ||||
| 2008 | 19.479,40 | 4.080,00 | 3.042,00 | 5.670,00 | 27,40 | 6.660,00 | 12.819,40 | % 66 |
| 2009 | 143.456,02 | 14.780,00 | 14.058,00 | 48.780,00 | 208,47 | 65.629,55 | 77.826,47 | % 55 |
| 2010 | 121.746,10 | 22.040,00 | 17.410,00 | 33.510,00 | 240,10 | 48.546,00 | 73.200,10 | % 60 |
| 2011 | 58.052,20 | 8.280,00 | 5.760,00 | 18.252,00 | 80,20 | 25.680,00 | 32.372,20 | % 56 |
| TOPLAM | 342.733,72 | 49.180,00 | 40.270,00 | 106.212,00 | 556,17 | 146.515,55 | 196.218,17 | % 59 |
![]() |
Geri Kazanımı Sağlanan Malzeme 196.218,17 TON |
Tayakadın Hafriyat Depolama Tesisi
| Tayakadın Döküm Sahası / Hafriyat Depolama | |||
|---|---|---|---|
| Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Toplam Depolanan Atık Miktarı (m3) | Doluluk Oranı (%) |
| Ekim 2007 | Faal Durumda | 21.101.854,00m3 | %80 |
Tayakadın Döküm Sahasının sınırları içerisindeki mevcut bulunan gölet, sahanın faaliyete geçtiği tarihten itibaren Alibeyköy Barajına aktarılarak suyun geri dönüşümü sağlanmaktadır.
Durusu / Boyalık Rekreasyon Projesi
| Durusu Boyalık Rekreasyon Projesi / Hafriyat Depolama | |||
|---|---|---|---|
| Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Toplam Depolanan Atık Miktarı (m3) | Doluluk Oranı (%) |
| Kasım 2009 | Faal Durumda | 171.170,00m3 | %52 |
İnşaat Yıkıntı Harfiyat Atıkları
Tesislerimiz
Tamamlanan Projeler
Harfiyat Genel Bakış
Harfiyat Sahaları Doluluk Oranları
Uygulanan Saha Birim Fiyatları
Harfiyat Sahaları Hesap Numaraları
İletişim













