İnşaat Yıkıntı, Hafriyat Atıkları
İnşaat Yıkıntı, Hafriyat Atıkları > Harfiyat Genel Bakış
Harfiyat Genel Bakış
| Sahalar | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Toplam Depolanan Atık Miktarı (m3) | Doluluk Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|
| Tayakadın | Ekim 2007 | Faal Durumda | 21.101.854,00 m3 | %80 |
| Durusu / Boyalık | Kasım 2009 | Faal Durumda | 171.170,00 m3 | %52 |
| Şile | Mart 2007 | Ocak 2011 | 4.291.371,00 m3 | %100 |
| İhsaniye | Nisan 2004 | ekim 2010 | 10.310.378,00 m3 | % 99 |
| Silivri | Mayıs 2006 | Aralık 2010 | 307.578,00 m3 | %99 |
| Hamamdere | Mayıs 2006 | Eylül 2009 | 6.029.800,00 m3 | %99 |
| Tuzla | Kasım 2006 | Temmuz 2010 | 3.735.620,00 m3 | %99 |
| Bahçeşehir | Kasım 2006 | Ekim 2007 | 558.510,00 m3 | %99 |
| Gürpınar | Nisan 2007 | Eylül 2008 | 257.160,00 m3 | %99 |
| Avcılar | Mayıs 2006 | Aralık 2006 | 270.740,00 m3 | %99 |
| Beylikdüzü | Mart 2008 | Ağustos 2008 | 760.430,00 m3 | %99 |
| Toplam Depolanan Miktar | 47.794.601,00 m3 | |||
İnşaat Yıkıntı Harfiyat Atıkları
Tesislerimiz
Depolama ve Geri Kazanım
Tamamlanan Projeler
Harfiyat Sahaları Doluluk Oranları
Uygulanan Saha Birim Fiyatları
Harfiyat Sahaları Hesap Numaraları
İletişim






