İnşaat Yıkıntı, Hafriyat Atıkları
İnşaat Yıkıntı, Hafriyat Atıkları > Tamamlanan Projeler
Tamamlanan Projeler
| Bahçeşehir Mezarlık Alanı Rehabilitasyon / Islah | |||
|---|---|---|---|
| Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Toplam Depolanan Atık Miktarı (m3) | Doluluk Oranı (%) |
| Kasım 2006 | Ekim 2007 | 558.510.00m3 | %99 |
| İkitelli Hamamdere Islah Proje Rehabilitasyon | |||
|---|---|---|---|
| Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Toplam Depolanan Atık Miktarı (m3) | Doluluk Oranı (%) |
| Mayıs 2006 | Eylül 2009 | 6.029.800.00m3 | %99 |
| Avcılar Sahil Anroşman Arkası Rehabilitasyon / Islah | |||
|---|---|---|---|
| Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Toplam Depolanan Atık Miktarı (m3) | Doluluk Oranı (%) |
| Mayıs 2006 | Aralık 2006 | 270.740.0m3 | %99 |
| Gürpınar Sahil Anroşman Arkası Rehabilitasyon / Islah | |||
|---|---|---|---|
| Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Toplam Depolanan Atık Miktarı (m3) | Doluluk Oranı (%) |
| Nisan 2007 | Eylül 2008 | 257.160.00m3 | %99 |
| Tuzla Şekerpınar Fuar Alanı Rehabilitasyon / Islah | |||
|---|---|---|---|
| Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Toplam Depolanan Atık Miktarı (m3) | Doluluk Oranı (%) |
| Kasım 2006 | Temmuz 2010 | 3.735.610.00m3 | %99 |
| Silivri Yarmatepe Hafriyat Depolama Alanı Rehabilitasyon / Hafriyat Depolama | |||
|---|---|---|---|
| Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Toplam Depolanan Atık Miktarı (m3) | Doluluk Oranı (%) |
| Mayıs 2006 | Aralık 2010 | 307.578.00m3 | %99 |
| İhsaniye Hafriyat Depolama Alanı Rehabilitasyon / Hafriyat Depolama | |||
|---|---|---|---|
| Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Toplam Depolanan Atık Miktarı (m3) | Doluluk Oranı (%) |
| Nisan 2004 | Ekim 2010 | 10.310.378.00m3 | %99 |
| Şile - Sahilköy Hafriyat Depolama Alanı Rehabilitasyon / Hafriyat Depolama | |||
|---|---|---|---|
| Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Toplam Depolanan Atık Miktarı (m3) | Doluluk Oranı (%) |
| Mart 2007 | Ocak 2011 | 4.291.371.00m3 | %100 |
| Beylikdüzü Dere Islah Rehabilitasyon / Islah | |||
|---|---|---|---|
| Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Toplam Depolanan Atık Miktarı (m3) | Doluluk Oranı (%) |
| Mart 2008 | Ağustos 2008 | 760.430.00m3 | %99 |
İnşaat Yıkıntı Harfiyat Atıkları
Tesislerimiz
Depolama ve Geri Kazanım
Harfiyat Genel Bakış
Harfiyat Sahaları Doluluk Oranları
Uygulanan Saha Birim Fiyatları
Harfiyat Sahaları Hesap Numaraları
İletişim















