İnşaat Yıkıntı, Hafriyat Atıkları
İnşaat Yıkıntı, Hafriyat Atıkları > Uygulanan Saha Birim Fiyatları
Uygulanan Saha Birim Fiyatları
| KANTARLI SAHALAR | ||||
|---|---|---|---|---|
| SAHALAR | HARFİYAT /İNŞAAT YIKINTI AKIĞI | MOLOZ | NAKİT DÖKÜM | CEZALI KARIŞIK |
| TAYAKADIN | 2,50 TL KDV DAHİL | 2,50 TL KDV DAHİL | 4,00 TL KDV DAHİL | 12,00 TL KDV DAHİL |
| AĞAÇLI | 2,50 TL KDV DAHİL | 2,50 TL KDV DAHİL | 4,00 TL KDV DAHİL | 12,00 TL KDV DAHİL |
| AYAZAĞA | 4,72 TL KDV DAHİL | 4,72 TL KDV DAHİL | 7,00 TL KDV DAHİL | 23,00 TL KDV DAHİL |
| ŞİLE KURNA | 2,00 TL KDV DAHİL | 2,00 TL KDV DAHİL | 3,00 TL KDV DAHİL | 10,00 TL KDV DAHİL |
| ÖMERLİ | 4,13 TL KDV DAHİL | 4,13 TL KDV DAHİL | 5,90 TL KDV DAHİL | 20,00 TL KDV DAHİL |
| SEYMENKÖYÜ /SİLİVRİ | 2,00 TL KDV DAHİL | 2,00 TL KDV DAHİL | NAKİT DÖKÜM YOK | 10,00 TL KDV DAHİL |
NOT:Shalarımızı inşaat/yıkıntı atığı kabulu, sahamızın o dönemki durumuna göre belirlenmektedir.
| KANTAR OLMAYAN SAHALAR | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sahalar | 1-5 M3 | 5-10 M3 |
10-18M3 | 18 ÜSTÜ M3 |
| BÜYÜKSEMİZKUM/SİLİVRİ | 20,00 TL KDV DAHİL | 30,00 TL KDV DAHİL | 50,00 TL KDV DAHİL | 70,00 TL KDV DAHİL |
| BEYKOZ ŞAHİNKAYA | 23,60 TL KDV DAHİL | 35,40 TL KDV DAHİL | 59,00 TL KDV DAHİL | 82,60 TL KDV DAHİL |
İnşaat Yıkıntı Harfiyat Atıkları
Tesislerimiz
Depolama ve Geri Kazanım
Tamamlanan Projeler
Harfiyat Genel Bakış
Harfiyat Sahaları Doluluk Oranları
Harfiyat Sahaları Hesap Numaraları
İletişim


